Bisnis, Jakarta - Harga jual emas batangan ritel di Jakarta dipatok naik Rp2.000 pada perdagangan Senin, 12 Juni 2017.
Harga Emas (gram) Senin, 12 Juni 2017.
WIB | Acuan | Perubahan | Harga/gram |
08.01 | Jual Antam* | +Rp2.000 | Rp552600-Rp592.000 |
08.01 | Buyback Antam* | +Rp1.000 | Rp541.000 |
08.01 | Emas Comex | +US$0,95 | +US$40,75 |
Sumber: Antam & Bloomberg
Ket: *)harga Jakarta dan sekitarnya
Daftar harga emas BUMN tambang yang dirilis pada pukul 08.01 WIB menyebutkan harga jual emas batangan nail Rp2.000 dipatok pada level Rp552.600-Rp592.000.
Level harga Rp552.600 untuk penjualan emas batangan berukuran 500 gram, sedangkan Rp592.000 untuk emas berukuran 1 gram.
Sementara itu, harga buyback (beli kembali) Antam dipatok naik Rp1.000 di level Rp541.000 per gram.
Berikut rincian harga jual emas Antam
Produk | Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|---|
Emas Batangan | 1 | 592.000 | 592.000 | Not Available |
Emas Batangan | 2 | 1.144.000 | 572.000 | Not Available |
Emas Batangan | 2.5 | 1.420.000 | 568.000 | Not Available |
Emas Batangan | 3 | 1.698.000 | 566.000 | Not Available |
Emas Batangan | 4 | 2.252.000 | 563.000 | Not Available |
Emas Batangan | 5 | 2.815.000 | 563.000 | Not Available |
Emas Batangan | 10 | 5.580.000 | 558.000 | Not Available |
Emas Batangan | 25 | 13.875.000 | 555.000 | Not Available |
Emas Batangan | 50 | 27.700.000 | 554.000 | Not Available |
Emas Batangan | 100 | 55.350.000 | 553.500 | Not Available |
Emas Batangan | 250 | 138.250.000 | 553.000 | Not Available |
Emas Batangan | 500 | 276.300.000 | 552.600 | Not Available |
0 komentar:
Posting Komentar